Lors de la session spéciale du 14 décembre 2020, le Conseil municipal de la Ville de Maniwaki adoptait par le règlement numéro 1009 les prévisions budgétaires 2021.
Nous vous présentons le sommaire des ces prévisions. Les dépenses de fonctionnement 2020 s'élèvent à 8 900 00$. Les autres activités financières, soit le remboursement en capital de la dette et les activités d'investissements s'élèvent à 1 051 000$. C'est donc dire que le budget d'opérations total 2020 s'élève à 9 951 000$. Afin d'obtenir un budget équilibré, nous utiliserons 851 000$ provenant du surplus accumulé non affecté et 100 000 du slde disponible de règlement d'emprunt fermé..
La trésorière
Dinah Ménard, b.a.a., o.m.a.
Prévisions budgétaires 2021 adoptées par le règlement 1009 |
||||
% | Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 | Prévisions 2021 |
|
Revenus | ||||
68,0 | Taxes | (5 347 000) | (5 642 000) | (5 810 000) |
16,9 | Paiements tenant lieu de taxes | (1 841 000) | (2 073 000) | (2 080 000) |
10,2 | Autres revenus de sources locales | (845 000) | (990 000) | (950 000) |
4,9 | Transferts | (282 000) | (295 000) | (160 000) |
100 | (8 315 000) | (9 000 000) | (9 000 000) | |
Dépenses de fonctionnement | ||||
14,7 | Administration générale | 1 413 800 | 1 502 500 | 1 750 000 |
8,6 | Sécurité publique | 834 500 | 982 900 | 964 000 |
14,1 | Transport | 1 284 300 | 1 448 500 | 1 412 000 |
20,7 | Hygiène du milieu | 1 870 400 | 2 119 200 | 2 379 000 |
0,9 | Santé et bien-être | 81 500 | 81 500 | 81 000 |
5,8 | Aménagement, urbanisme, développement | 280 400 | 233 300 | 228 000 |
17,0 | Loisirs et culture | 1 505 400 | 1 676 200 | 1 796 000 |
0,8 | Bâtiments | 97 600 | 132 100 | 120 000 |
1,4 | Frais de financement | 140 700 | 155 800 | 170 000 |
7 508 600 | 8 332 000 | 8 900 000 | ||
Autres activités financières | ||||
6,3 | Remboursement de la dette à long terme | 514 400 | 572 200 | 674 000 |
9,7 | Transfert aux activités d'investissement | 512 000 | 996 000 | 377 000 |
8 535 000 | 9 900 000 | 9 951 000 | ||
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations | (220 000) | (900 000) | (951 000) | |
Affectation (surplus et réserves financières) |
220 000 | 900 000 | 951 000 | |
Surplus (déficit) de l'exercice | 0 | 0 | 0 |
- Consultation du document complet du budget 2009 >>
- Consultation du document complet du budget 2010 >>
- Consultation du document complet du budget 2011 >>
- Consultation du document complet du budget 2012 >>
- Consultation du document complet du budget 2013 >>
- Consultation du document complet du budget 2014 >>
- Consultation du document complet du budget 2015 >>
- Consultation du document complet du budget 2016 >>
- Consultation du document complet du budget 2017 >>
- Consultation du document complet du budget 2018 >>
- Consultation du document complet du budget 2019 >>
- Consultation du document complet du budget 2020 >>
- Consultation du document complet du budget 2021 >>