Prévisions budgétaires annuelles
Lors de la session spéciale du 5 décembre 2022, le Conseil municipal de la Ville de Maniwaki adoptait | |||||||
les prévisions budgétaires 2023. | |||||||
Nous vous présentons le sommaire des ces prévisions. Les dépenses de fonctionnement 2023 s'élèvent | |||||||
à 9 433 000$. Les autres activités financières, soit le remboursement en capital de la dette et les activités d'investissements s'élèvent à 1 033 000$. | |||||||
C'est donc dire que le budget d'opérations total 2023 s'élève à 10 466 000$. | |||||||
Afin d'obtenir un budget équilibré, nous utiliserons 530 000$ provenant du surplus accumulé non affecté. | |||||||
La trésorière | |||||||
Dinah Ménard, b.a.a., o.m.a. |
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 | |||||||||||
Budget | Buget | Écart | |||||||||
2022 | 2023 | (%) | |||||||||
Revenus | |||||||||||
64,3% | Taxes | (5 858 000 $) | (6 385 000 $) | 9,0% | |||||||
22,4% | Paiements tenant lieu de taxes | (2 238 000 $) | (2 228 000 $) | -0,4% | |||||||
12,0% | Autres revenus de sources locales | (1 144 000 $) | (1 188 000 $) | 3,8% | |||||||
1,4% | Transferts | (135 000 $) | (135 000 $) | 0,0% | |||||||
(9 375 000 $) | (9 936 000 $) | 6,0% | |||||||||
Dépenses de fonctionnement | |||||||||||
18,8% | Administration générale | 1 697 000 $ | 1 964 000 $ | 15,7% | |||||||
10,8% | Sécurité publique | 956 000 $ | 1 132 000 $ | 18,4% | |||||||
14,6% | Transport | 1 504 000 $ | 1 529 000 $ | 1,7% | |||||||
25,9% | Hygiène du milieu | 2 448 000 $ | 2 711 000 $ | 10,7% | |||||||
0,5% | Santé et bien-être | 81 000 $ | 53 000 $ | -34,6% | |||||||
1,4% | Aménagement, urbanisme et développement | 206 000 $ | 149 000 $ | -27,7% | |||||||
15,4% | Loisirs et culture | 1 858 000 $ | 1 609 000 $ | -13,4% | |||||||
0,8% | Bâtiments | 90 000 $ | 84 000 $ | -6,7% | |||||||
1,9% | Frais de financement | 160 000 $ | 202 000 $ | 26,3% | |||||||
9 000 000 $ | 9 433 000 $ | 4,8% | |||||||||
Autres activités financières | |||||||||||
9,1% | Remboursement de la dette à long terme | 795 000 $ | 948 000 $ | 19,2% | |||||||
0,8% | Transfert à l'état des activités d'investissement | 0 $ | 85 000 $ | 100,0% | |||||||
9 795 000 $ | 10 466 000 $ | 6,9% | |||||||||
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations | (420 000 $) | (530 000 $) | 26,2% | ||||||||
Affectations (surplus et réserves financières) | 420 000 $ | 530 000 $ | 26,2% | ||||||||
Surplus (déficit) de l'exercice | 0 $ | 0 $ |
- Consultation du document complet du budget 2009 >>
- Consultation du document complet du budget 2010 >>
- Consultation du document complet du budget 2011 >>
- Consultation du document complet du budget 2012 >>
- Consultation du document complet du budget 2013 >>
- Consultation du document complet du budget 2014 >>
- Consultation du document complet du budget 2015 >>
- Consultation du document complet du budget 2016 >>
- Consultation du document complet du budget 2017 >>
- Consultation du document complet du budget 2018 >>
- Consultation du document complet du budget 2019 >>
- Consultation du document complet du budget 2020 >>
- Consultation du document complet du budget 2021 >>
- Consultation du document complet du budget 2022 >>
- Consultation du document complet du budget 2023 >>